| 优势 | |
| 箱式仓储机器人系统采用惯性导航技术和二维码识别解决方案,进行准确定位导航;机器人通过底层控制算法,可按照调度系 统下发的规划路径精确行走。 | |
| 支持最广箱型范围: | 可适配超多规格的料箱、纸箱处理; |
存储密度: | 支持0.2米-12米密集存储,在各种仓高情况下显著提升存储密度; |
| 运行稳定: | 采用双轮差速和二维码导航,实现平稳行走和旋转,技术成熟稳定; |
投资成本: | 可以分期投资,随作业量增加扩充设备; |
适用性: | 业务柔性,兼容多尺寸料箱、纸箱拣选 - 算法确保拣选准确 率,一次性存取8+1货箱; |
保护措施: | 多重安全保护:支持急停安全保护、避障保护、碰撞保护、电池保护等; |
灵活性: | 智能伸缩升降,可灵活穿梭多种不规则、不等高仓库及消防分区。 |
| 主要性能参数 | |
| 导航方式: | 惯性导航+二维码 |
| 取货方式: | 抱取+视觉修正 |
整机最大负载: | 245千克 |
| 料箱最大负载: | 30-50kg(定制) |
料箱尺寸: | 600×400×200-400毫米 |
存储高度可达: | 12米 |
底盘最大运动速度: | 1.2米/秒 |
底盘最大加速度: | 0.6米/秒 |
电池类型: | 磷酸铁锂 |
电池快充续航时间: | ≥4.0h |
电池快充时间: | 32min(30%~80%) |

