| 优势 | |
| 节能环保 | 耗电量小,出入1托盘耗电量约为0.15KWH,用电量节省75%。 |
| 柔性布局 | 布局简单、灵活,可根据效率和货量情况进行改动。 |
| 灾备优势 | 单车故障可调用其他车辆支援,除效率略有影响外,无停摆风险。 |
| 投资成本 | 可以分期投资,随作业量增加扩充穿梭车设备。 |
| 空间利用率 | 空间利用率高,可实现密集存储。 |
| 非标定制 | 除标准车型外,可根据客户的货物实际尺寸,定制车型尺寸。 |
| 主要性能参数 | |
| 节能环保 | 耗电量小,出入1托盘耗电量约为0.15KWH,用电量节省75%。 |
| 柔性布局 | 布局简单、灵活,可根据效率和货量情况进行改动。 |
| 灾备优势 | 单车故障可调用其他车辆支援,除效率略有影响外,无停摆风险。 |
| 投资成本 | 可以分期投资,随作业量增加扩充穿梭车设备。 |
| 空间利用率 | 空间利用率高,可实现密集存储。 |
| 非标定制 | 除标准车型外,可根据客户的货物实际尺寸,定制车型尺寸。 |

